Eindstand senioren comp kaatsen 2015
Eindstand com kaatsen senioren 2015:
- Bennie 6-42 (gem 7.0)
- Paulina 6-35 (gem 5.83)
- JP 6-34 (gem 5.67)
- Femke 6-33 (gem 5.50)
- Hielke 6-33 (gem 5.50)
- Fokje 6-33 (gem 5.50)
Op basis van minder tegeneersten is Femke al vierde geeindigd.
Stand per 20 augustus:
- (1) Bennie 5-35 (gem 7.0)
- (2) Gryt 3-21 (gem 7.0)
- (4) Frederic 2-14 (gem 7.0)
- (1) Femke 5-30 (gem 6.0) , Fokje (5), 5-30 (gem 6.0)
6. (9) JP 6-34 (gem 5.67)
7. (11) pauline 5-28 (gem 5.6)
8. (8) Vince 2-11 (gem 5.5)
9. Nynke (15) & Hielke (15) 5-26 (gem 5.2)
11. Margriet (6), 4-20 (gem 5.0)
12. Ane (13) & Tineke (13) 1-5 (gem 5.0)
14. Gerrit (9), 6-29 (gem 4.83)
15. Rik (7), 5-24 (gem 4.8)
16. Ritske (12), 4-18 (gem 4.5)
17. Harm (17), 5-21 (gem 4.2)
18. Kest (17), 4-14 (gem 3.5)
19. Attje (21), 4-12 (gem 3.0)
20. Nienke vd veer (19), 5-14 (gem 2.8)
21. Jelmer (20), Sjoukje (new), 1-2 (gem 2.0).
4
1. Femke en Bennie 4-28 (gem 7.0)
3. Gryt 3-21 (gem 7.0)
4. Frederic 2-14 (7.0)
5. Fokje 5-30 (gem 6.0)
6. Margriet 3-17 (5.7)
7. Rik 4 -22 (gem 5.5)
8. Vince 2-11 (5.5)
9. Gerrit, JP 5-27 (gem 5.4)
11. Pauline 4-21 (5.3)
12. Ritske 3-15 (gem 5.0)
13. Ane, Tineke 1-5 (gem 5.0)
15. Nynke Dol, Hielke 4-19 (gem 4.8)
17. Harm, Kest 4-14 (gem 3.5)
19. Nienke vd Veer 4-12 (gem 3.0)
20. Jelmer 1-2 (gem. 2.0)
21. Attje 3-5 (gem 1.7)
Reglement:
- 7 punten voor de winnaar, aantal eersten (=punten) voor de verliezer
- minimaal 6 maal kaatsen
- gemiddelde per partij bepaalt rangschikking
Voorbeeld: kaats je dit jaar 5 maal, en win je 5 keer (35 punten), dan is je gemiddelde 35/6 = 5.83 punt/wedstrijd.
Kaats je 7 maal, en win je 5 maal en verlies je 2 maal met 5-3. Dan is jouw puntentotaal 41 (35+3+3), gemiddelde is dan 5.84. In dit geval wordt je puntenaantal uiteraard door 7 wedstrijden gedeeld,
6/7/8/9/10 : Gerrit, Nienke Dol /Pauline/Hielke/Kest/ Rick –> 4 punten